
<aside>
| 시간 | 내용 |
|---|---|
| 12:10 ~ 12:55 | 참가선수 조별 접수 |
| 13:00 ~ 13:20 | 개막식, 선수선서 |
| 13:30 ~ 16:40 | 체스대회 5라운드 진행 |
| 16:50 ~ 17:20 | 시상식 및 폐회식 |
총괄심판 : 홍수경
사회자 : 이명숙
| 구분 | 담당 심판 | 진행 방식 |
|---|---|---|
| 중·고부 | 홍수경 | 컴퓨터 페어링 |
| 여학생 I부 | 강지민 | 컴퓨터 페어링 |
| 여학생 II부 | 박태찬 | 컴퓨터 페어링 |
| 6학년부 | 백규운 | 컴퓨터 페어링 |
| 5학년부 | 홍유경 | 컴퓨터 페어링 |
| 4학년부 | 우영의 | 컴퓨터 페어링 |
| 3학년 I부 | 이정선, 이소연 | 컴퓨터 페어링 |
| 3학년 II부 | 정은영, 남영주 | 컴퓨터 페어링 |
| 2학년부 | 김혜영, 윤주영 | 컴퓨터 페어링 |
| 1학년부 | 홍희경, 이하영 | 컴퓨터 페어링 |
컴퓨터 페어링 : 고민석 외 3명
대회 통제 및 도우미
총괄 부심판 : 박현웅
의무, 양천해병대 4명, 참관
| 부문 | 진행 방식 | 제한 시간 |
|---|---|---|
| 중·고부 | 스위스 시스템 4라운드 | 15분 |
| 여학생 I부 | 스위스 시스템 4라운드 | 15분 |
| 여학생 II부 | 스위스 시스템 4라운드 | 15분 |
| 1학년 ~ 6학년부 | 스위스 시스템 5라운드 | 15분 |
MSO 체스대회 규정은 MSO 체스한국본부 웹페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
| 부문 | 금상 | 은상 | 동상 | 장려상 |
|---|---|---|---|---|
| 중·고부 | 1명 | 1명 | 1명 | 승점 2점 이상 모두 지급 |
| 여학생 I부 | 1명 | 1명 | 1명 | 승점 2점 이상 모두 지급 |
| 여학생 II부 | 1명 | 1명 | 1명 | 승점 2점 이상 모두 지급 |
| 1학년 ~ 6학년부 | 1명 | 1명 | 1명 | 승점 3점 이상 모두 지급 |
※ 예절상, 격려상은 전 패자에게만 지급됩니다.
※ 부전승도 승으로 인정됩니다.
※ 장려상은 MSO 메달만 지급됩니다.
※ 일반부 우승자는 모두 체스강사증이 발급됩니다.
| 번호 | 내용 |
|---|---|
| 1 | MSO 속기 룰이 적용됩니다. RAPIDPLAY 기준, 3회 반칙 시 패배 처리됩니다. |
| 2 | 원활한 대회 진행을 위해 대회 규칙을 반드시 숙지해 주시기 바랍니다. |
| 3 | 총괄심판 1명, 총괄 부심판 1명, 심판 및 부심판 14명, 진행 7명으로 운영됩니다. |
| 4 | 대회장에는 심판, 대회진행요원, MSO 대회관계자 외에는 절대 진입할 수 없습니다. |
| 5 | 위반 시 대회 규정에 따라 처벌될 수 있으니 유의해 주시기 바랍니다. |
본 대회에 참가하는 선수 여러분의 선전을 기원합니다.
심판 및 선수 모두 간편한 복장과 운동화 착용을 부탁드립니다.
감사합니다.
MSO 체스한국본부
</aside>