항목 | 내용 |
---|---|
대회명 | 월초 주말 피데 블리츠 & 래피드 레이팅 대회 |
장소 | 비아체스 학원 |
주소 | 경기도 성남시 수정구 공원로 360, |
두산아파트 상가동 3층 303호 (신흥동 2024) | |
일자 | 10월 5일 (일) 블리츠 |
10월 6일 (월) 래피드 | |
주최 및 후원 | 비아체스 학원 |
대회 감독 | 주 비아체스라브 |
수석 심판 | 정은경 (피데 심판) |
참가자 | 피데 ID 보유자 |
(한국 피데 ID 발급은 대한체스연맹 문의) | |
참가 인원 | 각 대회 50명 미만 |
대국 방식 | 피데 룰 적용, |
스위스 시스템, | |
스위스 매니저 사용 | |
라운드 수 | 7~9라운드 (참가자 수에 따라) |
대국시간 (블리츠) | 5분 + 2초 |
대국시간 (래피드) | 10분 + 2초 |
특별 규정 | 대국장 CCTV 설치, 촬영·녹화·영상 사용 동의 포함 |
순서 | 방식 |
---|---|
1 | Buchholz Cut |
2 | Buchholz |
3 | Direct Encounter |
4 | Number of Wins |
(Forfeits and Byes Counted) | |
5 | Sonneborn-Berger |
(Forfeits and Byes Counted) |
구분 | 금액 |
---|---|
블리츠만 (9/6) | 60,000원 |
래피드만 (9/7) | 60,000원 |
블리츠+래피드 (양일) | 100,000원 |
※ 마감 후 환불 불가
입금 계좌: 우리은행 1002-546-867190 (주 비아체스라브)
순위 / 부문 | 상금 |
---|---|
1등 | 300,000원 |
2등 | 200,000원 |
3등 | 150,000원 |
4등 | 100,000원 |
5등 | 100,000원 |
여자 선수 최고 성적 | 150,000원 |
※ 상금 중복 수상 불가, 최고 금액만 지급
총 상금: 각 대회 1,000,000원
구분 | 시간 |
---|---|
출석 및 대진 | 14:30 – 14:50 |
1라운드 | 15:00 – 15:15 |
2라운드 | 15:20 – 15:35 |
3라운드 | 15:40 – 15:55 |
4라운드 | 16:00 – 16:15 |
5라운드 | 16:20 – 16:35 |
6라운드 | 16:40 – 16:55 |
7라운드 | 17:00 – 17:15 |
8라운드 | 17:20 – 17:35 |
9라운드 | 17:40 – 17:55 |