Japan Chess Classic 2025 | ζ₯ζ¬γγ§γΉι£η
νλͺ© | λ΄μ© |
---|---|
λνλͺ | 2025 Tokyo Open |
λ μ§ | 2025λ 7μ 18μΌ(κΈ) ~ 7μ 21μΌ(μ/곡ν΄μΌ) |
μ₯μ | KADERU L 2.7 (μΏν¬λ‘ λλ―ΌνλμΌν°, νμΉ΄μ΄λ μΏν¬λ‘μ) |
λΌμ΄λ μ | 7λΌμ΄λ μ€μμ€ |
μκ° μ μ΄ | 90λΆ + 30μ΄ μΆκ°μκ° (νΌλ°/μ κ΅ λ μ΄ν λ°μ) |
μ°Έκ°μΈμ μ ν | μ΅λ 200λͺ (ν°μΌ A: 120λͺ / ν°μΌ B: 80λͺ ) |
κ°μ μ€μμ€ μ μ© | μ°Έκ°μ 128λͺ μ΄κ³Ό μ Round 1~4κΉμ§ μ μ© |
ν°μΌ μ ν | λμ | κ°κ²© (μΌλ°/ν μΈ) | 쑰건 |
---|---|---|---|
Ticket-A | μΌλ³Έ μ²΄μ€ μ°λ§Ή μ°νμ | μΌλ°: 12,000μU22: 10,000μ(μΌλ¦¬λ²λ: 2,000μ ν μΈ) | μ°νμμ΄μ΄μΌ νλ©°, λ§ 22μΈ λ―Έλ§(U22)μ 2003λ μ΄ν μΆμμ |
Ticket-B | μΌλ³Έ μ²΄μ€ μ°λ§Ή λΉνμ μΈκ΅ 체μ€κ΅μ 보μ μ | λ μ΄ν°λ: 17,000μμΈλ μ΄ν°λ: 19,000μ | FIDE ID νμ / FIDE μλ κ²½μ° μ°λ§Ή ν΅ν΄ λ°κΈ μμ² νμ |
GM μ μ‘ λ©΄μ / IM, WGM 50% ν μΈ
λ μ§ | μκ° | λ΄μ© |
---|---|---|
7μ 18μΌ(κΈ) | 09:30~10:10 | 체ν¬μΈ |
10:30 | 1λΌμ΄λ νμ΄λ§ λ°ν | |
10:40 | κ°νμ | |
11:00 | 1λΌμ΄λ | |
16:00 | 2λΌμ΄λ | |
7μ 19μΌ(ν ) | 09:30 | 3λΌμ΄λ |
15:00 | 4λΌμ΄λ | |
7μ 20μΌ(μΌ) | 09:30 | 5λΌμ΄λ |
15:00 | 6λΌμ΄λ | |
7μ 21μΌ(μ) | 09:30 | 7λΌμ΄λ |
14:30 | μμμ |
μμ | μκΈ | λΉκ³ |
---|---|---|
1μ | 100,000μ | + μ°μΉ νΈλ‘νΌ |
2μ | 50,000μ | + νΈλ‘νΌ |
3μ | 30,000μ | + νΈλ‘νΌ |
4μ | 20,000μ | |
5μ | 10,000μ | |
6~10μ | 5,000μ |
μμ | μκΈ |
---|---|
1μ | 5,000μ + νΈλ‘νΌ |
2μ | 3,000μ |
3μ | 2,000μ |
β» FIDE/National URμ μΉ΄ν κ³ λ¦¬ μ μμ λΆκ°
μμ | μκΈ |
---|---|
1μ | 10,000μ |
2μ | 5,000μ |
3μ | 3,000μ |
4~5μ | 1,000μ |